18 x 5
10/10We loved our stay at Bendega Villas. Everything is beautiful and there is so much space, I actually don’t think the pictures do it justice. The staff were incredible as were the facilities. It’s in a great location close to the beach and lots of great cafes and restaurants. We are excited to return next year already!
最低宿泊日数 | 7 bedrooms | 8 bedrooms | 9 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 26/11/2020 チェックアウト 18/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 18/12/2020 チェックアウト 26/12/2020 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 26/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 26/03/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 |
チェックイン 06/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 02/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 02/04/2022 チェックアウト 09/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 09/04/2022 チェックアウト 19/04/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 19/04/2022 チェックアウト 24/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 24/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 03/05/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 03/05/2022 チェックアウト 10/06/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 10/06/2022 チェックアウト 24/06/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 198,100 | JPY ¥ 210,200 | JPY ¥ 231,300 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 158,200 | JPY ¥ 181,500 | JPY ¥ 199,200 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 251,200 | JPY ¥ 270,000 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 | JPY ¥ 303,200 |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |