18 x 5
10/10We loved our stay at Bendega Villas. Everything is beautiful and there is so much space, I actually don’t think the pictures do it justice. The staff were incredible as were the facilities. It’s in a great location close to the beach and lots of great cafes and restaurants. We are excited to return next year already!
Mindestaufenhaltsdauer | 7 Schlafzimmer | 8 Schlafzimmer | 9 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|---|
vom 21/06/2019 bis 25/08/2019 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 25/08/2019 bis 20/10/2019 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 20/10/2019 bis 15/12/2019 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 15/12/2019 bis 26/12/2019 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 26/12/2019 bis 05/01/2020 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 2.612 | EUR € 2.612 | EUR € 2.712 |
vom 05/01/2020 bis 24/01/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 24/01/2020 bis 03/02/2020 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 03/02/2020 bis 27/03/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 27/03/2020 bis 08/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 08/04/2020 bis 14/04/2020 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 14/04/2020 bis 20/04/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 20/04/2020 bis 12/06/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 12/06/2020 bis 26/06/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 26/06/2020 bis 23/08/2020 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 23/08/2020 bis 18/10/2020 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 18/10/2020 bis 15/12/2020 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 15/12/2020 bis 26/12/2020 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 26/12/2020 bis 05/01/2021 | Hochsaison | 5 Nächte | EUR € 2.612 | EUR € 2.612 | EUR € 2.712 |
vom 05/01/2021 bis 24/01/2021 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 24/01/2021 bis 11/02/2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 11/02/2021 bis 21/02/2021 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 21/02/2021 bis 27/03/2021 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 27/03/2021 bis 01/04/2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 01/04/2021 bis 06/04/2021 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 06/04/2021 bis 12/04/2021 | Mittelsaison | 3 Nächte | EUR € 1.792 | EUR € 1.902 | EUR € 1.982 |
vom 12/04/2021 bis 30/04/2021 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
vom 30/04/2021 bis 04/05/2021 | Hochsaison | 4 Nächte | EUR € 2.162 | EUR € 2.162 | EUR € 2.247 |
vom 04/05/2021 bis 11/06/2021 | Nebensaison | 2 Nächte | EUR € 1.432 | EUR € 1.642 | EUR € 1.707 |
10% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in high season(s) |
5% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in peak season(s) |
15% Rabatt für eine Buchung mehr als 4 Monate vor Anreise in low, mid-high, high season(s) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise |
15% Rabatt für einen Aufenthalt länger als 10 Nächte in low, mid-high season(s) |