18 x 5
Soggiorno minimo | 7 camere da letto | 8 camere da letto | 9 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 01/02/2019 a 11/02/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 11/02/2019 a 29/03/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 29/03/2019 a 17/04/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 17/04/2019 a 23/04/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 23/04/2019 a 07/06/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 07/06/2019 a 21/06/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 21/06/2019 a 25/08/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 25/08/2019 a 20/10/2019 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 20/10/2019 a 15/12/2019 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 15/12/2019 a 26/12/2019 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 26/12/2019 a 05/01/2020 | Stagione di punta | notte | EUR € 2,551 | EUR € 2,551 | EUR € 2,648 |
da 05/01/2020 a 24/01/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 24/01/2020 a 03/02/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 03/02/2020 a 27/03/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 27/03/2020 a 08/04/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 08/04/2020 a 14/04/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 14/04/2020 a 20/04/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 20/04/2020 a 12/06/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 12/06/2020 a 26/06/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 26/06/2020 a 23/08/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
da 23/08/2020 a 18/10/2020 | Stagione medio-alta | notte | EUR € 1,750 | EUR € 1,857 | EUR € 1,936 |
da 18/10/2020 a 15/12/2020 | Stagione bassa | notte | EUR € 1,399 | EUR € 1,603 | EUR € 1,667 |
da 15/12/2020 a 26/12/2020 | Stagione alta | notte | EUR € 2,111 | EUR € 2,111 | EUR € 2,195 |
15% di sconto per una prenotazione a più di 5 mesi prima del soggiorno in low, mid-high, high season(s) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno |
15% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in low, mid-high season(s) |
10% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in high season(s) |
5% di sconto per un soggiorno maggiore di 10 notti in peak season(s) |