18 x 5
10/10We loved our stay at Bendega Villas. Everything is beautiful and there is so much space, I actually don’t think the pictures do it justice. The staff were incredible as were the facilities. It’s in a great location close to the beach and lots of great cafes and restaurants. We are excited to return next year already!
Séjour minimum | 7 chambres | 8 chambres | 9 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 26/11/2020 au 18/12/2020 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 18/12/2020 au 26/12/2020 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 26/12/2020 au 05/01/2021 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 |
du 05/01/2021 au 26/03/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 26/03/2021 au 31/03/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 31/03/2021 au 06/04/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 06/04/2021 au 12/04/2021 | Très haute saison intermédiaire | 2 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 12/04/2021 au 30/04/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 30/04/2021 au 04/05/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 04/05/2021 au 11/06/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 11/06/2021 au 25/06/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 25/06/2021 au 29/08/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 29/08/2021 au 24/10/2021 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 24/10/2021 au 15/12/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 15/12/2021 au 26/12/2021 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 26/12/2021 au 06/01/2022 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 |
du 06/01/2022 au 28/01/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 28/01/2022 au 07/02/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 07/02/2022 au 02/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 02/04/2022 au 09/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 09/04/2022 au 19/04/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 19/04/2022 au 24/04/2022 | Très haute saison intermédiaire | 2 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 24/04/2022 au 29/04/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 29/04/2022 au 03/05/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 03/05/2022 au 10/06/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 10/06/2022 au 24/06/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 24/06/2022 au 28/08/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 28/08/2022 au 23/10/2022 | Très haute saison intermédiaire | 3 nuits | EUR € 1 552 | EUR € 1 647 | EUR € 1 812 |
du 23/10/2022 au 15/12/2022 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 1 239 | EUR € 1 422 | EUR € 1 560 |
du 15/12/2022 au 26/12/2022 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 1 968 | EUR € 1 968 | EUR € 2 114 |
du 26/12/2022 au 06/01/2023 | Très haute saison | 5 nuits | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 | EUR € 2 374 |
10% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en high saison(s) |
5% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en peak saison(s) |
15% de réduction pour une réservation plus de 4 mois avant la date d'arrivée en low, mid-high, high saison(s) |
10% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée |
15% de réduction pour un séjour de plus de 10 nuits en low, mid-high saison(s) |