18 x 5
10/10We loved our stay at Bendega Villas. Everything is beautiful and there is so much space, I actually don’t think the pictures do it justice. The staff were incredible as were the facilities. It’s in a great location close to the beach and lots of great cafes and restaurants. We are excited to return next year already!
최소 숙박 | 8 객실 | 9 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,336,200 | ₩4,336,200 |
체크인: 06/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,537,300 | ₩3,002,900 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,537,300 | ₩3,002,900 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 11/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 11/04/2023 체크아웃: 17/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 17/04/2023 체크아웃: 28/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 28/04/2023 체크아웃: 02/05/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 02/05/2023 체크아웃: 09/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 09/06/2023 체크아웃: 23/06/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 23/06/2023 체크아웃: 27/08/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 27/08/2023 체크아웃: 22/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 22/10/2023 체크아웃: 15/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 15/12/2023 체크아웃: 26/12/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 26/12/2023 체크아웃: 06/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,336,200 | ₩4,336,200 |
체크인: 06/01/2024 체크아웃: 09/02/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 09/02/2024 체크아웃: 19/02/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,537,300 | ₩3,002,900 |
체크인: 19/02/2024 체크아웃: 29/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 29/03/2024 체크아웃: 14/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 14/04/2024 체크아웃: 28/04/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 28/04/2024 체크아웃: 15/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 15/06/2024 체크아웃: 29/06/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 29/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 27/10/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩2,873,400 | ₩3,002,900 |
체크인: 27/10/2024 체크아웃: 14/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩2,407,800 | ₩2,537,300 |
체크인: 14/12/2024 체크아웃: 26/12/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩3,636,600 | ₩3,636,600 |
체크인: 26/12/2024 체크아웃: 06/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩4,336,200 | ₩4,336,200 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |