15 x 5
最少入住 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
从 18/10/2019 到 20/12/2019 | 淡季 | 2 夜 | RMB ¥ 2,830 | RMB ¥ 3,540 | RMB ¥ 4,240 |
从 20/12/2019 到 11/01/2020 | 旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 5,650 | RMB ¥ 5,650 | RMB ¥ 5,650 |
从 11/01/2020 到 24/01/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 2,830 | RMB ¥ 3,540 | RMB ¥ 4,240 |
从 24/01/2020 到 01/02/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 |
从 01/02/2020 到 09/04/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 2,830 | RMB ¥ 3,540 | RMB ¥ 4,240 |
从 09/04/2020 到 14/04/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 |
从 14/04/2020 到 01/06/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 2,830 | RMB ¥ 3,540 | RMB ¥ 4,240 |
从 01/06/2020 到 01/07/2020 | 中旺季 | 3 夜 | RMB ¥ 3,180 | RMB ¥ 3,890 | RMB ¥ 4,590 |
从 01/07/2020 到 01/09/2020 | 近旺季 | 5 夜 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 | RMB ¥ 5,300 |
从 01/09/2020 到 01/10/2020 | 中旺季 | 3 夜 | RMB ¥ 3,180 | RMB ¥ 3,890 | RMB ¥ 4,590 |
从 01/10/2020 到 20/12/2020 | 淡季 | 3 夜 | RMB ¥ 2,830 | RMB ¥ 3,540 | RMB ¥ 4,240 |
从 20/12/2020 到 11/01/2021 | 旺季 | 7 夜 | RMB ¥ 7,070 | RMB ¥ 7,070 | RMB ¥ 7,070 |
享有20%优惠折扣 - 只需您在入住日期30天内预订! |
享有10%优惠折扣 - 只要入住超过10晚! |
享有5%优惠折扣 - 只需您在入住日期超过6个月前预订! |
享有30%优惠折扣 - 从18/10/2019 到19/12/2019 |