Villa Mandalay is gelegen in het dorp van Munggu, een korte wandeling van het strand en omgeven door groene rijstvelden. Gasten worden elke dag getrakteerd op standen met prachtige kustlijnen en de mooiste rijstvelden van landelijk Bali. Villa Mandalay ligt in de buurt van Tanah Lot en de wereldberoemde Nirwana Golf Course.
Er zijn 7 slaapkamers in Villa Mandalay en elk van hen is uitgerust met en-suite badkamer. De woonkamer is ruim en ingericht met traditionele kunst en heeft een barretje. Er is een wellness centrum met een traditionele houten sauna uit Finland, evenals een dompelbad. Voor het vermaak van de gasten is er een kleine 'pitch en putt' golfbaan met 6 'tee-boxes' en één groen stuk met 3 gaten en een zandbunker. Fanatieke golfers kunnen hier oefenen voordat ze hun talenten op de golfbaan laten zien.
Er is een mediakamer met TV en DVD-speler, evenals een grote selectie van DVD's. De villa beschikt over een groot zwembad met een geïntegreerde Jacuzzi. Villa Mandalay is werkelijk een prachtig en goed ingerichte villa voor een welverdiende vakantie.
25 x 6 mm
9.8/10As well as a wedding, it is a family holiday with our other daughter and five grandchildren. Our close family and friends could not have found a better venue in Bali. Staff were attentive and friendly and Villa Mandalay will be a holiday destination that we will remember with fond memories for the rest of our lives.
9.2/10Thank you for a great time at this villa. All of our family had a nice and relaxing time. All your staff did a great job. They were warm and very welcoming. Thank you very much especially to the manager and chef who helped us along with the arrangements. We had a fabulous stay!!
10/10Nous étions un groupe de 13 amis, la maison était parfaite pour ce type de séjour (taille et disposition des chambres, pièce à vivre, abords de la piscine, ...). Suka, le manager de la villa, et son équipe nous ont accueilli et géré notre séjour en s'adaptant toujours à nos demandes. La cuisine du chef était délicieuse. Un formidable séjour !
Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | ||
---|---|---|---|---|---|
van 25/11/2020 tot 23/12/2020 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 23/12/2020 tot 05/01/2021 | Peak season | 4 nacthen | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 |
van 05/01/2021 tot 26/03/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 26/03/2021 tot 31/03/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 31/03/2021 tot 06/04/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 06/04/2021 tot 12/04/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 12/04/2021 tot 30/04/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 30/04/2021 tot 04/05/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 04/05/2021 tot 11/06/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 11/06/2021 tot 25/06/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 25/06/2021 tot 29/08/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 29/08/2021 tot 24/10/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 24/10/2021 tot 15/12/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 15/12/2021 tot 26/12/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 26/12/2021 tot 06/01/2022 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 |
van 06/01/2022 tot 28/01/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 28/01/2022 tot 07/02/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 07/02/2022 tot 02/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 02/04/2022 tot 09/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 09/04/2022 tot 19/04/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 19/04/2022 tot 24/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 24/04/2022 tot 29/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 29/04/2022 tot 03/05/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 03/05/2022 tot 10/06/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 10/06/2022 tot 24/06/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 24/06/2022 tot 28/08/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 28/08/2022 tot 23/10/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 970 | EUR € 989 | EUR € 1.008 |
van 23/10/2022 tot 15/12/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 730 | EUR € 768 | EUR € 825 |
van 15/12/2022 tot 26/12/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 | EUR € 1.305 |
van 26/12/2022 tot 06/01/2023 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 | EUR € 1.487 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |