25 x 6 mm
9.8/10As well as a wedding, it is a family holiday with our other daughter and five grandchildren. Our close family and friends could not have found a better venue in Bali. Staff were attentive and friendly and Villa Mandalay will be a holiday destination that we will remember with fond memories for the rest of our lives.
9.2/10Thank you for a great time at this villa. All of our family had a nice and relaxing time. All your staff did a great job. They were warm and very welcoming. Thank you very much especially to the manager and chef who helped us along with the arrangements. We had a fabulous stay!!
10/10Nous étions un groupe de 13 amis, la maison était parfaite pour ce type de séjour (taille et disposition des chambres, pièce à vivre, abords de la piscine, ...). Suka, le manager de la villa, et son équipe nous ont accueilli et géré notre séjour en s'adaptant toujours à nos demandes. La cuisine du chef était délicieuse. Un formidable séjour !
최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,807,300 | ₩2,807,300 |
체크인: 06/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,813,800 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 11/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 11/04/2023 체크아웃: 17/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 17/04/2023 체크아웃: 28/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 28/04/2023 체크아웃: 02/05/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 02/05/2023 체크아웃: 09/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 09/06/2023 체크아웃: 23/06/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 23/06/2023 체크아웃: 27/08/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 27/08/2023 체크아웃: 22/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 22/10/2023 체크아웃: 15/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 15/12/2023 체크아웃: 26/12/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 26/12/2023 체크아웃: 06/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,807,300 | ₩2,807,300 |
체크인: 06/01/2024 체크아웃: 09/02/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 09/02/2024 체크아웃: 19/02/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 19/02/2024 체크아웃: 29/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 29/03/2024 체크아웃: 14/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 14/04/2024 체크아웃: 28/04/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 28/04/2024 체크아웃: 15/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 15/06/2024 체크아웃: 29/06/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 29/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 27/10/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,712,800 | ₩1,813,800 |
체크인: 27/10/2024 체크아웃: 14/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,281,500 | ₩1,424,900 |
체크인: 14/12/2024 체크아웃: 26/12/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,217,700 | ₩2,217,700 |
체크인: 26/12/2024 체크아웃: 06/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,807,300 | ₩2,807,300 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |