25 x 6 mm
9.8/10As well as a wedding, it is a family holiday with our other daughter and five grandchildren. Our close family and friends could not have found a better venue in Bali. Staff were attentive and friendly and Villa Mandalay will be a holiday destination that we will remember with fond memories for the rest of our lives.
9.2/10Thank you for a great time at this villa. All of our family had a nice and relaxing time. All your staff did a great job. They were warm and very welcoming. Thank you very much especially to the manager and chef who helped us along with the arrangements. We had a fabulous stay!!
10/10Nous étions un groupe de 13 amis, la maison était parfaite pour ce type de séjour (taille et disposition des chambres, pièce à vivre, abords de la piscine, ...). Suka, le manager de la villa, et son équipe nous ont accueilli et géré notre séjour en s'adaptant toujours à nos demandes. La cuisine du chef était délicieuse. Un formidable séjour !
최소 숙박 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 25/11/2020 체크아웃: 23/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 23/12/2020 체크아웃: 05/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 |
체크인: 05/01/2021 체크아웃: 26/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 26/03/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 30/04/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 30/04/2021 체크아웃: 04/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 04/05/2021 체크아웃: 11/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 11/06/2021 체크아웃: 25/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 25/06/2021 체크아웃: 29/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 29/08/2021 체크아웃: 24/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 24/10/2021 체크아웃: 15/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 15/12/2021 체크아웃: 26/12/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 26/12/2021 체크아웃: 06/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 |
체크인: 06/01/2022 체크아웃: 28/01/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 28/01/2022 체크아웃: 07/02/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 07/02/2022 체크아웃: 02/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 02/04/2022 체크아웃: 09/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 09/04/2022 체크아웃: 19/04/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 19/04/2022 체크아웃: 24/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 24/04/2022 체크아웃: 29/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 29/04/2022 체크아웃: 03/05/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 03/05/2022 체크아웃: 10/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 10/06/2022 체크아웃: 24/06/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 24/06/2022 체크아웃: 28/08/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 28/08/2022 체크아웃: 23/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,314,700 | KRW ₩ 1,340,600 | KRW ₩ 1,366,500 |
체크인: 23/10/2022 체크아웃: 15/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 989,100 | KRW ₩ 1,040,900 | KRW ₩ 1,118,600 |
체크인: 15/12/2022 체크아웃: 26/12/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 | KRW ₩ 1,769,700 |
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 | KRW ₩ 2,016,400 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |