最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 17/01/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥47,500 | ¥59,400 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 17/04/2023 | High season | 泊 | ¥59,800 | ¥74,600 |
チェックイン 17/04/2023 チェックアウト 20/06/2023 | Low season | 泊 | ¥47,500 | ¥59,400 |
チェックイン 20/06/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥59,800 | ¥74,600 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥47,500 | ¥59,400 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥59,800 | ¥74,600 |
10% off for a stay longer than 3 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
15% off for a stay longer than 4 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
20% off for a stay longer than 5 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |