Mindestaufenhaltsdauer | 1 bedroom | 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 17/01/2023 bis 01/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 339 € | 424 € |
vom 01/04/2023 bis 17/04/2023 | High season | 2 Nächte | 427 € | 533 € |
vom 17/04/2023 bis 20/06/2023 | Low season | 2 Nächte | 339 € | 424 € |
vom 20/06/2023 bis 01/09/2023 | High season | 2 Nächte | 427 € | 533 € |
vom 01/09/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 339 € | 424 € |
vom 20/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 2 Nächte | 427 € | 533 € |
10% off for a stay longer than 3 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
15% off for a stay longer than 4 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
20% off for a stay longer than 5 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |