최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 17/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩451,300 | ₩563,800 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 17/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩567,500 | ₩708,500 |
체크인: 17/04/2023 체크아웃: 20/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩451,300 | ₩563,800 |
체크인: 20/06/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩567,500 | ₩708,500 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩451,300 | ₩563,800 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩567,500 | ₩708,500 |
10% off for a stay longer than 3 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
15% off for a stay longer than 4 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |
20% off for a stay longer than 5 nights for a stay from 30/09/2022 to 11/01/2024 |