9m x 4m
10/10Good Reviews, Great Price, and rooms. The service, staff, accommodation, and environment all great.
10/10Cooked clean, good location and Good value
10/10Cooked clean, good location and Good value
최소 숙박 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 16/05/2020 체크아웃: 01/07/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 575,500 |
체크인: 01/07/2020 체크아웃: 01/09/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 633,000 |
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 16/09/2020 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 633,000 |
체크인: 16/09/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 575,500 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 06/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 703,300 |
체크인: 06/01/2021 체크아웃: 10/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 575,500 |
체크인: 10/02/2021 체크아웃: 15/02/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 703,300 |
체크인: 15/02/2021 체크아웃: 01/04/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 575,500 |
35% off for a booking less than 29 days before the stay in low, high, peak season(s) |
30% off for a booking more than 1 months before the stay in low, high, peak season(s) |