9m x 4m
10/10Good Reviews, Great Price, and rooms. The service, staff, accommodation, and environment all great.
10/10Cooked clean, good location and Good value
10/10Cooked clean, good location and Good value
Séjour minimum | 4 chambres | ||
---|---|---|---|
du 16/05/2020 au 01/07/2020 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 435 |
du 01/07/2020 au 01/09/2020 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 479 |
du 01/09/2020 au 16/09/2020 | Haute saison | 4 nuits | EUR € 479 |
du 16/09/2020 au 20/12/2020 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 435 |
du 20/12/2020 au 06/01/2021 | Très haute saison | 7 nuits | EUR € 532 |
du 06/01/2021 au 10/02/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 435 |
du 10/02/2021 au 15/02/2021 | Très haute saison | 7 nuits | EUR € 532 |
du 15/02/2021 au 01/04/2021 | Basse saison | 2 nuits | EUR € 435 |
35% de réduction pour une réservation moins de 29 jours avant la date d'arrivée en low, high, peak saison(s) |
30% de réduction pour une réservation plus de 1 mois avant la date d'arrivée en low, high, peak saison(s) |