7 x 3m
10/10Thank you for letting us stay at this hotel. I had a great time, some of my favourite things were the deep pool, breakfast and the service by the staff, also the driver and the pool and table tennis table. Thanks.
10/10Dear Rai and staff, We have experienced an extraordinary time @ Villa Asta. Thank you for an amazing time, showing a friendly + attentive attitude at all times! We have had such a great time, and its very sad to leave! We will miss you and this place very much. Thank you very much for making this holiday very special! Love Herbert, Wright + Darcy!
10/10To all Villa Asta staff: Thank you very much for all that you've done for my family. We had a great time and it's because of you. You made our stay memorable and we thank you. We will be sure to return in the future. All of you did a great job! It's fantastic! Take care and see you soon.
10/10Thank you to all of the beautiful, talented staff of Villa Asta. You have given me an incredible experience- it was more than I could have dreamed, what an amazing 40th celebration to be surrounded by friends, family, nannies, staff and gorgeous surrounds. Can't wait to return.
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 24/11/2020 체크아웃: 23/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 23/12/2020 체크아웃: 05/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,435,300 | KRW ₩ 2,435,300 |
체크인: 05/01/2021 체크아웃: 26/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 26/03/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 30/04/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 30/04/2021 체크아웃: 04/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 04/05/2021 체크아웃: 11/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 11/06/2021 체크아웃: 25/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 25/06/2021 체크아웃: 29/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 29/08/2021 체크아웃: 24/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 24/10/2021 체크아웃: 15/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 15/12/2021 체크아웃: 26/12/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 26/12/2021 체크아웃: 06/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,435,300 | KRW ₩ 2,435,300 |
체크인: 06/01/2022 체크아웃: 28/01/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 28/01/2022 체크아웃: 07/02/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 07/02/2022 체크아웃: 02/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 02/04/2022 체크아웃: 09/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 09/04/2022 체크아웃: 19/04/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 19/04/2022 체크아웃: 24/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 24/04/2022 체크아웃: 29/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 29/04/2022 체크아웃: 03/05/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 03/05/2022 체크아웃: 10/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 10/06/2022 체크아웃: 24/06/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 24/06/2022 체크아웃: 28/08/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 28/08/2022 체크아웃: 23/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,504,700 | KRW ₩ 1,594,100 |
체크인: 23/10/2022 체크아웃: 15/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,084,100 | KRW ₩ 1,261,800 |
체크인: 15/12/2022 체크아웃: 26/12/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,925,300 | KRW ₩ 1,925,300 |
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,435,300 | KRW ₩ 2,435,300 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |