20 x 7 x 1.75 m
10/10Service was great and very attentive. Generally very nice.
9.6/10What a wonderful week we have had at Batujimbar. We enjoyed the villa and the staff were amazing and it was a perfect place to celebrate a birthday with old friends. The food was excellent and we had a truly unforgettable time. Thank you to Ari and his team.
9.8/10We hoped for our holiday in Bali would be amazing but ut been so much more than we could ever have imagined. The villa is outstanding. The garden, pool, and pads are stunning and all of the staff are brilliant, always smiling. Nothing was too much trouble. A magical experience, we will be back soon!
9.6/10An absolutely beautifully kept and immaculate location. Staff and especially the cook were fantastic. Real authentic food and flexible attitude. Better than a five star resort. The scenery absolute beach front) garden, swimming pool and overall ambiance is fabulous. We loved staying here with the family. Only point of minor attention are the airco's in the room which could be colder. Admittedly this wasnt a major thing and would just have been the cherry on the pie
최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | 9 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 25/11/2020 체크아웃: 23/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 23/12/2020 체크아웃: 05/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 |
체크인: 05/01/2021 체크아웃: 26/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 26/03/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 12/04/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 12/04/2021 체크아웃: 30/04/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 30/04/2021 체크아웃: 04/05/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 04/05/2021 체크아웃: 11/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 11/06/2021 체크아웃: 25/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 25/06/2021 체크아웃: 29/08/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 29/08/2021 체크아웃: 24/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 24/10/2021 체크아웃: 15/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 15/12/2021 체크아웃: 26/12/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 26/12/2021 체크아웃: 06/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 |
체크인: 06/01/2022 체크아웃: 28/01/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 28/01/2022 체크아웃: 07/02/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 07/02/2022 체크아웃: 02/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 02/04/2022 체크아웃: 09/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 09/04/2022 체크아웃: 19/04/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 19/04/2022 체크아웃: 24/04/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 24/04/2022 체크아웃: 29/04/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 29/04/2022 체크아웃: 03/05/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 03/05/2022 체크아웃: 10/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 10/06/2022 체크아웃: 24/06/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 24/06/2022 체크아웃: 28/08/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 28/08/2022 체크아웃: 23/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,238,400 | KRW ₩ 2,316,100 | KRW ₩ 2,407,300 |
체크인: 23/10/2022 체크아웃: 15/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,808,000 | KRW ₩ 1,938,700 | KRW ₩ 2,147,100 |
체크인: 15/12/2022 체크아웃: 26/12/2022 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 | KRW ₩ 2,667,600 |
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 | KRW ₩ 3,474,100 |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |