3 x 4 x 1.60 m
10/10Fantastic week in Canggu. Loved the villa and the staff. Thank you.
9.6/10Very lovely stay!
10/10Gorgeous! Great pool and friendly staff!
최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩223,100 | ₩260,300 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩198,300 | ₩235,500 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩359,400 | ₩359,400 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩198,300 | ₩235,500 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩297,500 | ₩297,500 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩198,300 | ₩235,500 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩297,500 | ₩297,500 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩198,300 | ₩235,500 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩223,100 | ₩260,300 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩297,500 | ₩297,500 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩223,100 | ₩260,300 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩198,300 | ₩235,500 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩359,400 | ₩359,400 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |