3 x 4 x 1.60 m
10/10Fantastic week in Canggu. Loved the villa and the staff. Thank you.
9.6/10Very lovely stay!
10/10Gorgeous! Great pool and friendly staff!
最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 01/10/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥23,700 | ¥27,600 |
チェックイン 01/10/2022 チェックアウト 20/12/2022 | Low season | 泊 | ¥21,000 | ¥25,000 |
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 11/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥38,100 | ¥38,100 |
チェックイン 11/01/2023 チェックアウト 20/01/2023 | Low season | 泊 | ¥21,000 | ¥25,000 |
チェックイン 20/01/2023 チェックアウト 30/01/2023 | High season | 泊 | ¥31,500 | ¥31,500 |
チェックイン 30/01/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Low season | 泊 | ¥21,000 | ¥25,000 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 13/04/2023 | High season | 泊 | ¥31,500 | ¥31,500 |
チェックイン 13/04/2023 チェックアウト 01/06/2023 | Low season | 泊 | ¥21,000 | ¥25,000 |
チェックイン 01/06/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥23,700 | ¥27,600 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥31,500 | ¥31,500 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 01/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥23,700 | ¥27,600 |
チェックイン 01/10/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥21,000 | ¥25,000 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥38,100 | ¥38,100 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |