최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 19/05/2022 체크아웃: 01/06/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 01/06/2022 체크아웃: 01/07/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩329,400 | ₩362,400 |
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 01/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩408,500 | ₩434,800 |
체크인: 01/09/2022 체크아웃: 01/10/2022 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩329,400 | ₩362,400 |
체크인: 01/10/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 11/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩494,100 | ₩494,100 |
체크인: 11/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩408,500 | ₩434,800 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩408,500 | ₩434,800 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩329,400 | ₩362,400 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩408,500 | ₩434,800 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩329,400 | ₩362,400 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩289,900 | ₩329,400 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩494,100 | ₩494,100 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 10 nights for a stay from 11/01/2022 to 11/01/2023 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
25% off for a stay from 20/07/2022 to 01/09/2022 |
10% off for a stay from 11/01/2023 to 11/01/2024 for a stay longer than 7 nights |