最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2022 チェックアウト 01/09/2022 | High season | 泊 | ¥40,700 | ¥43,400 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 01/10/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥32,900 | ¥36,100 |
チェックイン 01/10/2022 チェックアウト 20/12/2022 | Low season | 泊 | ¥28,900 | ¥32,900 |
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 11/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥49,300 | ¥49,300 |
チェックイン 11/01/2023 チェックアウト 20/01/2023 | Low season | 泊 | ¥28,900 | ¥32,900 |
チェックイン 20/01/2023 チェックアウト 30/01/2023 | High season | 泊 | ¥40,700 | ¥43,400 |
チェックイン 30/01/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Low season | 泊 | ¥28,900 | ¥32,900 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 13/04/2023 | High season | 泊 | ¥40,700 | ¥43,400 |
チェックイン 13/04/2023 チェックアウト 01/06/2023 | Low season | 泊 | ¥28,900 | ¥32,900 |
チェックイン 01/06/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥32,900 | ¥36,100 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥40,700 | ¥43,400 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 01/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥32,900 | ¥36,100 |
チェックイン 01/10/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥28,900 | ¥32,900 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥49,300 | ¥49,300 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
10% off for a stay from 11/01/2023 to 11/01/2024 for a stay longer than 7 nights |