8x4m
8.8/10This place is beyond amazing in every way. The location is bang on seminyak square surrounded by bars restaurants shops etc...we were at the Sun villa which was a 2bedroom villa and it was fantastic and spacious..huge pool.. Living area..massive rooms and bathrooms..a reasonably stocked up fridge with Ur daily essentias and a lovely breakfast with great variety...to top all that off was the amazing staff that took care of us..a special thank u to MS.GANDIS and MS.AGU who were by far the most helpful and professional staff wev ever come across..they r there for your every little need and ensure u get what u want..would surely recommend this place to everyone and will surely come back soon
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 05/09/2019 チェックアウト 01/10/2019 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 01/10/2019 チェックアウト 01/11/2019 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 43,900 |
チェックイン 01/11/2019 チェックアウト 23/12/2019 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 23/12/2019 チェックアウト 05/01/2020 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 56,500 |
チェックイン 05/01/2020 チェックアウト 24/01/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 24/01/2020 チェックアウト 29/01/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 47,100 |
チェックイン 29/01/2020 チェックアウト 10/04/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 10/04/2020 チェックアウト 16/04/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 47,100 |
チェックイン 16/04/2020 チェックアウト 01/07/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 01/07/2020 チェックアウト 01/09/2020 | ハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 47,100 |
チェックイン 01/09/2020 チェックアウト 01/10/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 01/10/2020 チェックアウト 01/11/2020 | ミドルハイシーズン | 泊 | JPY ¥ 43,900 |
チェックイン 01/11/2020 チェックアウト 23/12/2020 | ローシーズン | 泊 | JPY ¥ 40,200 |
チェックイン 23/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | ピーク シーズン | 泊 | JPY ¥ 56,500 |
15%引き 到着日30日前に予約 |
10%引き 7 泊以上のご滞在 |
15%引き 14 泊以上のご滞在 |
20%引き 21 泊以上のご滞在 |