9 x 3m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 11/05/2022 チェックアウト 01/06/2022 | Low season | 泊 | ¥52,600 | ¥58,000 |
チェックイン 01/06/2022 チェックアウト 01/07/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥56,700 | ¥62,100 |
チェックイン 01/07/2022 チェックアウト 01/09/2022 | High season | 泊 | ¥67,400 | ¥67,400 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 01/10/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥56,700 | ¥62,100 |
チェックイン 01/10/2022 チェックアウト 20/12/2022 | Low season | 泊 | ¥52,600 | ¥58,000 |
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 11/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥72,800 | ¥72,800 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |