9 x 3.5 x 1.4 m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/03/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Low season | 泊 | ¥65,900 | ¥75,100 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 13/04/2023 | High season | 泊 | ¥97,700 | ¥97,700 |
チェックイン 13/04/2023 チェックアウト 01/06/2023 | Low season | 泊 | ¥65,900 | ¥75,100 |
チェックイン 01/06/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥72,200 | ¥81,300 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥97,700 | ¥97,700 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 01/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥72,200 | ¥81,300 |
チェックイン 01/10/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥65,900 | ¥75,100 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥111,000 | ¥111,000 |
15% off for a booking less than 15 days before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |