9 x 3.5 x 1.4 m
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 14/03/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩648,700 | ₩739,400 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 13/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩961,300 | ₩961,300 |
체크인: 13/04/2023 체크아웃: 01/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩648,700 | ₩739,400 |
체크인: 01/06/2023 체크아웃: 01/07/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩710,500 | ₩799,800 |
체크인: 01/07/2023 체크아웃: 01/09/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩961,300 | ₩961,300 |
체크인: 01/09/2023 체크아웃: 01/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩710,500 | ₩799,800 |
체크인: 01/10/2023 체크아웃: 20/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩648,700 | ₩739,400 |
체크인: 20/12/2023 체크아웃: 11/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩1,092,600 | ₩1,092,600 |
15% off for a booking less than 15 days before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |