Lakshmi Villa Kawi is onderdeel van Lakshmi Villas, een complex van vier villas in Seminyak. Deze villa biedt rust en vrede in het hart van Seminyak waardoor gasten kunnen genieten van het drukke nachtleven in Seminyak of een rustige ontspannen avond in de villa.
Lakshmi Villa Kawi is een twee slaapkamer villa waardoor deze geschikt is voor een familie of vrienden die samen reizen. Elke slaapkamer heeft zijn eigen hemelbed en een luxueuze marmeren badkamer met eigen bad.
De woon- en slaapkamers kijken beide uit op het zwembad. Gasten kunnen ervoor kiezen om een duik te nemen in het zwembad, of te ontspannen in een van de vier aanwezige ligstoelen. Andere activiteiten die georganiseerd kunnen worden zijn onder andere een tour van Bali of een barbecue feestje.
Mocht u meer ruimte nodig hebben voor vakantie met de familie, bestaat er de mogelijkheid om de aangrenzende Lakshmi Villa Solo erbij te huren, welke over één slaapkamer beschikt. Wat uw plannen ook zijn, deze villa is perfect voor uw verblijf in Bali.
8m x 3.9m x 1.7mm
10/10Agus and his staff do an amazing job here. My sister in law and I have just returned from 4 nights in Villa Kawi. 2 beautiful bedrooms, large living area and perfect pool. The derive was 5 star, staff unobtrusive but available for our every need, always smiling and cheerful. Perfect position for beach, restaurants and shopping. At the airport to meet us, and arranged any requests promptly. Only wish we could have stayed longer.
Minimum verblijf | 2 slaapkamers | ||
---|---|---|---|
van 25/11/2020 tot 23/12/2020 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 23/12/2020 tot 05/01/2021 | Peak season | 4 nacthen | EUR € 520 |
van 05/01/2021 tot 26/03/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 26/03/2021 tot 31/03/2021 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 31/03/2021 tot 06/04/2021 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 06/04/2021 tot 12/04/2021 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 12/04/2021 tot 30/04/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 30/04/2021 tot 04/05/2021 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 04/05/2021 tot 11/06/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 11/06/2021 tot 25/06/2021 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 25/06/2021 tot 29/08/2021 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 29/08/2021 tot 24/10/2021 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 24/10/2021 tot 15/12/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 15/12/2021 tot 26/12/2021 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 26/12/2021 tot 06/01/2022 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 520 |
van 06/01/2022 tot 28/01/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 28/01/2022 tot 07/02/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 07/02/2022 tot 02/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 02/04/2022 tot 09/04/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 09/04/2022 tot 19/04/2022 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 19/04/2022 tot 24/04/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 24/04/2022 tot 29/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 29/04/2022 tot 03/05/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 03/05/2022 tot 10/06/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 10/06/2022 tot 24/06/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 24/06/2022 tot 28/08/2022 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 28/08/2022 tot 23/10/2022 | Mid-high season | 2 nacthen | EUR € 356 |
van 23/10/2022 tot 15/12/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 318 |
van 15/12/2022 tot 26/12/2022 | High season | 3 nacthen | EUR € 434 |
van 26/12/2022 tot 06/01/2023 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 520 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |