Die Lakshmi Villa Kawi ist Teil des Komplex Lakshmi Villa mit vier Villas in Seminyak. Die Villa bietet Ruhe und Frieden inmitten von Seminyak, und bietet Gästen die Wahl zwischen dem Nachtleben Seminyaks und ruhigen Nächten in der Villa.
Lakshmi Villa Kawi ist eine Villa mit zwei Schlafzimmer, perfekt für Familien oder Freunde. Beide Schlafzimmer verfügen über ein vierpfostiges Himmelbed und ein luxuriöses Marmorbad mit Badewanna.
Die Schlafzimmer und das Wohnzimmer gehen beide Richtung Pool und bieten einen erstaunlichen Ausblick für die Gäste. Schwimmen Sie im Pool oder nehmen Sie auf einer der vier Liegen ein Sonnenbad! Auch eine Tour durch Bali oder eine Grillparty ist möglich.
Wenn Sie für Ihren Familienurlaub mehr Platz benötigen, können Sie die Villa Kawi optional mit der Villa Lakshmi Villa Solo anmieten, die über ein Schlafzimmer verfügt. Was auch immer Sie für Ihre Bali-Reise planen, diese Villa erfüllt all Ihre Ansprüche!
8m x 3.9m x 1.7mm
10/10Agus and his staff do an amazing job here. My sister in law and I have just returned from 4 nights in Villa Kawi. 2 beautiful bedrooms, large living area and perfect pool. The derive was 5 star, staff unobtrusive but available for our every need, always smiling and cheerful. Perfect position for beach, restaurants and shopping. At the airport to meet us, and arranged any requests promptly. Only wish we could have stayed longer.
Mindestaufenhaltsdauer | 2 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 25/11/2020 bis 23/12/2020 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 23/12/2020 bis 05/01/2021 | Peak season | 4 Nächte | EUR € 519 |
vom 05/01/2021 bis 26/03/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 26/03/2021 bis 31/03/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 31/03/2021 bis 06/04/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 06/04/2021 bis 12/04/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 12/04/2021 bis 30/04/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 30/04/2021 bis 04/05/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 04/05/2021 bis 11/06/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 11/06/2021 bis 25/06/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 25/06/2021 bis 29/08/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 29/08/2021 bis 24/10/2021 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 24/10/2021 bis 15/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 15/12/2021 bis 26/12/2021 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 26/12/2021 bis 06/01/2022 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 519 |
vom 06/01/2022 bis 28/01/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 28/01/2022 bis 07/02/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 07/02/2022 bis 02/04/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 02/04/2022 bis 09/04/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 09/04/2022 bis 19/04/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 19/04/2022 bis 24/04/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 24/04/2022 bis 29/04/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 29/04/2022 bis 03/05/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 03/05/2022 bis 10/06/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 10/06/2022 bis 24/06/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 24/06/2022 bis 28/08/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 28/08/2022 bis 23/10/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 355 |
vom 23/10/2022 bis 15/12/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 317 |
vom 15/12/2022 bis 26/12/2022 | High season | 3 Nächte | EUR € 432 |
vom 26/12/2022 bis 06/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 519 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |