Second Floor
First floor
Second Floor
8m x 3m
최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 01/10/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 275,900 | KRW ₩ 309,000 |
체크인: 01/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 220,800 | KRW ₩ 275,900 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 551,800 | KRW ₩ 551,800 |
체크인: 11/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 220,800 | KRW ₩ 275,900 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 353,200 | KRW ₩ 353,200 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 220,800 | KRW ₩ 275,900 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 353,200 | KRW ₩ 353,200 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 01/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 220,800 | KRW ₩ 275,900 |
체크인: 01/06/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 275,900 | KRW ₩ 309,000 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 01/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 353,200 | KRW ₩ 353,200 |
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 01/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 275,900 | KRW ₩ 309,000 |
체크인: 01/10/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 220,800 | KRW ₩ 275,900 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 11/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 551,800 | KRW ₩ 551,800 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |