4 bunk beds
Outdoor kitchen
19m x 4m
Roof terrace
8.4/10Villa 1880 is fabulous. Has everything a large group needs and is immaculately presented. Wydia, Putu, Gede and the other staff members were all excellent. They looked after us as well as arranging trips, taxis, dinner bookings and recommendations. Adi is a great chef and cooked some amazing meals to cater to all tastes including vegetarian and kids meals. Strawberry Fields was a great spot for lunch.
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥230,400 | ¥230,400 |
チェックイン 06/01/2023 チェックアウト 20/01/2023 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 20/01/2023 チェックアウト 30/01/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 30/01/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 11/04/2023 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 11/04/2023 チェックアウト 17/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 17/04/2023 チェックアウト 28/04/2023 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 28/04/2023 チェックアウト 02/05/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 02/05/2023 チェックアウト 09/06/2023 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 09/06/2023 チェックアウト 23/06/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 23/06/2023 チェックアウト 27/08/2023 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 27/08/2023 チェックアウト 22/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 22/10/2023 チェックアウト 15/12/2023 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 15/12/2023 チェックアウト 26/12/2023 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 26/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥230,400 | ¥230,400 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 09/02/2024 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 09/02/2024 チェックアウト 19/02/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 19/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 14/04/2024 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 14/04/2024 チェックアウト 28/04/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 28/04/2024 チェックアウト 15/06/2024 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 15/06/2024 チェックアウト 29/06/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 29/06/2024 チェックアウト 01/09/2024 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 27/10/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥135,600 | ¥149,000 |
チェックイン 27/10/2024 チェックアウト 14/12/2024 | Low season | 泊 | ¥103,900 | ¥118,900 |
チェックイン 14/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | High season | 泊 | ¥188,300 | ¥188,300 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | ¥230,400 | ¥230,400 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |