18 x 8m
8.8/10The villa, layout and spaces are perfect! Seminyak is 45 mins drive away and the traffic was good! To Ubud and Sanur are also about 30mins. We enjoyed being in a quiet place like Ketewel, especially because of the great service and good food!! The facilities are better than we expected, the cinema room and gym facilities are fantastic. The overall experience was very good!
最低宿泊日数 | 6 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | Mid-peak season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥280,300 |
チェックイン 06/01/2023 チェックアウト 20/01/2023 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 20/01/2023 チェックアウト 30/01/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 30/01/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 11/04/2023 | High season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 11/04/2023 チェックアウト 17/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 17/04/2023 チェックアウト 28/04/2023 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 28/04/2023 チェックアウト 02/05/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 02/05/2023 チェックアウト 09/06/2023 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 09/06/2023 チェックアウト 23/06/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 23/06/2023 チェックアウト 27/08/2023 | High season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 27/08/2023 チェックアウト 22/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 22/10/2023 チェックアウト 15/12/2023 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 15/12/2023 チェックアウト 26/12/2023 | High season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 26/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥280,300 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 09/02/2024 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 09/02/2024 チェックアウト 19/02/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 19/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 14/04/2024 | High season | 泊 | ¥246,000 |
チェックイン 14/04/2024 チェックアウト 15/06/2024 | Low season | 泊 | ¥175,900 |
チェックイン 15/06/2024 チェックアウト 29/06/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥204,000 |
チェックイン 29/06/2024 チェックアウト 01/09/2024 | High season | 泊 | ¥246,000 |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |