'Bayu Gita' bedeutet 'Melodie des Windes', und man kann sich leicht vorstellen, wie die prunkvolle Villa zu ihrem Namen gekommen ist, wenn die Meeresbrise Sie umarmt, während Sie den Panorama-Ausblick auf den indischen Ozean genießen. Mit einem Infinity-Pool, der den Eindruck erweckt, man würde gleich in Balis Meeresenge Badung schwimmen, ist diese Villa mit sechs Schlafzimmern die Verkörperung puren Luxus‘.
Zusätzlich zu den sechs Schlafzimmern kann die Bayu Gita Residence mit drei Schlafzimmern links des Hauptanwesens dazu gemietet werden. So kann die Anlage von großen Gruppen, einen Familienurlaub mit der ganzen Familie oder sogar eine Hochzeit genutzt werden. Das Erdgeschoss ist auf die Ansprüche eben solcher Gelegenheiten ausgelegt und bietet viele Vorzüge; darunter ein Home-Cinema mit Klimaanlage und Liegesesseln, ein Fitnessraum, eine Bar, einen Billardtisch und natürlich der besonders beeindruckende Entspannungsbereich unter freiem Himmel. Zwei der großen Hauptschlafzimmer haben die Ausstattung einer kleinen Villa, mit eigenem Tauchbecken und Lounge.
Die Villa Bayu Gita liegt bereits in optimaler Strandlage, befindet sich aber zusätzlich nahe am Keramas Beach. Ein Fahrer mit hervorragender Ortskenntnis steht Ihnen zur Verfügung, besonders, wenn Sie Ubud oder Sanur erkunden möchten.
Eine extravagante Villa, die Vielen eine luxuriöse Unterkunft bietet!
18 x 8m
8.8/10The villa, layout and spaces are perfect! Seminyak is 45 mins drive away and the traffic was good! To Ubud and Sanur are also about 30mins. We enjoyed being in a quiet place like Ketewel, especially because of the great service and good food!! The facilities are better than we expected, the cinema room and gym facilities are fantastic. The overall experience was very good!
Mindestaufenhaltsdauer | 6 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 02/04/2022 bis 09/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 09/04/2022 bis 19/04/2022 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 19/04/2022 bis 24/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 24/04/2022 bis 29/04/2022 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 29/04/2022 bis 03/05/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 03/05/2022 bis 10/06/2022 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 10/06/2022 bis 24/06/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 24/06/2022 bis 28/08/2022 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 28/08/2022 bis 23/10/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 23/10/2022 bis 15/12/2022 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 15/12/2022 bis 26/12/2022 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 26/12/2022 bis 06/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | 1.985 € |
vom 06/01/2023 bis 20/01/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 20/01/2023 bis 30/01/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 30/01/2023 bis 01/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 01/04/2023 bis 07/04/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 07/04/2023 bis 11/04/2023 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 11/04/2023 bis 17/04/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 17/04/2023 bis 28/04/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 28/04/2023 bis 02/05/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 02/05/2023 bis 09/06/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 09/06/2023 bis 23/06/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 23/06/2023 bis 27/08/2023 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 27/08/2023 bis 22/10/2023 | Mid-high season | 3 Nächte | 1.445 € |
vom 22/10/2023 bis 15/12/2023 | Low season | 2 Nächte | 1.246 € |
vom 15/12/2023 bis 26/12/2023 | High season | 4 Nächte | 1.743 € |
vom 26/12/2023 bis 06/01/2024 | Peak season | 5 Nächte | 1.985 € |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |