10/10Everything is so well taken care of - from the premise, to the service, to the attention to details - I have no words other than awesome to describe my stay!
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 07/10/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 596 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 09/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 894 |
チェックイン 09/01/2025 チェックアウト 26/01/2025 | Low season | 泊 | USD 596 |
チェックイン 26/01/2025 チェックアウト 02/02/2025 | High season | 泊 | USD 708 |
チェックイン 02/02/2025 チェックアウト 01/04/2025 | Low season | 泊 | USD 596 |
チェックイン 01/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 596 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/08/2025 | High season | 泊 | USD 708 |
チェックイン 01/08/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Peak season | 泊 | USD 894 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 16/09/2025 | High season | 泊 | USD 708 |
チェックイン 16/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 596 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 09/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 894 |
40%引き for a booking between the 12/09/2024 and the 31/10/2024 01/10/2024 から 30/11/2024 までの宿泊 in low season(s) |