19 x 3 m
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 09/02/2022 チェックアウト 01/04/2022 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
チェックイン 01/04/2022 チェックアウト 14/04/2022 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
チェックイン 14/04/2022 チェックアウト 21/04/2022 | High season | 泊 | ¥84,800 | ¥92,200 |
チェックイン 21/04/2022 チェックアウト 01/07/2022 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
チェックイン 01/07/2022 チェックアウト 01/08/2022 | High season | 泊 | ¥84,800 | ¥92,200 |
チェックイン 01/08/2022 チェックアウト 01/09/2022 | Peak season | 泊 | ¥102,500 | ¥114,300 |
チェックイン 01/09/2022 チェックアウト 16/09/2022 | High season | 泊 | ¥84,800 | ¥92,200 |
チェックイン 16/09/2022 チェックアウト 20/12/2022 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
チェックイン 20/12/2022 チェックアウト 09/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥102,500 | ¥114,300 |
チェックイン 09/01/2023 チェックアウト 19/01/2023 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
チェックイン 19/01/2023 チェックアウト 26/01/2023 | High season | 泊 | ¥84,800 | ¥92,200 |
チェックイン 26/01/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥62,800 | ¥77,500 |
50% off for a booking before 30/06/2022 for a stay from 09/02/2022 to 19/12/2022 in low, high, peak season(s) for a 4-bedroom configuration |