8 x 5 m
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 14/03/2023 チェックアウト 21/04/2023 | Low season | 泊 | ¥52,800 | ¥62,100 |
チェックイン 21/04/2023 チェックアウト 27/04/2023 | High season | 泊 | ¥58,400 | ¥66,600 |
チェックイン 27/04/2023 チェックアウト 01/07/2023 | Low season | 泊 | ¥52,800 | ¥62,100 |
チェックイン 01/07/2023 チェックアウト 01/09/2023 | High season | 泊 | ¥58,400 | ¥66,600 |
チェックイン 01/09/2023 チェックアウト 20/12/2023 | Low season | 泊 | ¥52,800 | ¥62,100 |
チェックイン 20/12/2023 チェックアウト 11/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥78,900 | ¥78,900 |
チェックイン 11/01/2024 チェックアウト 01/04/2024 | Low season | 泊 | ¥52,800 | ¥62,100 |
16% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/07/2023 to 01/09/2023 |
21% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 01/05/2023 to 01/07/2023 |
26% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 05/03/2023 to 01/05/2023 in low season(s) |
35% off for a booking before 31/03/2023 for a stay from 21/04/2023 to 27/04/2023 |