Die Villa Bendega Nui genießt eine exzellente Lage in Canggu nahe am Strand, in einer traditionell gestalteten Dorf-Umgebung. Bis zum Strand sind es nur fünf Minuten zu Fuß! Die Villa Bendega Nui kann sich außerdem mit einem wunderbaren Ausblick über die umliegenden Reisfelder rühmen. Gäste können die Anlagen des berühmten Canggu Clubs mit vielen Sport-Attraktionen für Jung und Alt während ihres Aufenthalts frei nutzen.
Die Villa Bendega Nui verfügt über fünf Schlafzimmer, jedes mit privatem Balkon und angeschlossenem Badezimmer. Eines der Schlafzimmer hat zusätzlich ein eigenes Tauchbecken und einen privaten Pavillon. Die Villa Bendega Nui ist rundum gut ausgestattet, mit einem Lese-Bale, einem Fitness- und Massage-Zimmer und einem Bereich mit Blick über die Reisfelder. Mahlzeiten können an dem großen Esstisch für 20 Personen oder am Infinity-Pool serviert werden. Ein leckeres Abendessen mit Ausblick auf den spektakulären Sonnenuntergang Balis wird Ihren Aufenthalt hier unvergesslich machen.
11x11m
10/10The villa is very clean, perfect kitchen, great service, good location, the manager is very nice and well-organized.
10/10It's really great! Especially the service!!!! What a perfect experience here! The view, the service are all wonderful!! I would like to book this villa again when I come travelling in Bali next time =)
10/10What an amazing villa, excellent food and so much space.
10/10This villa is amazing and Harsana and his team are so attentive and spoiled us beyond belief.
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 24/11/2020 bis 23/12/2020 | Low season | 5 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 23/12/2020 bis 05/01/2021 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 1.698 | EUR € 1.698 |
vom 05/01/2021 bis 26/03/2021 | Mid-high season | 5 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 26/03/2021 bis 31/03/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 31/03/2021 bis 06/04/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 06/04/2021 bis 12/04/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 12/04/2021 bis 30/04/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 30/04/2021 bis 04/05/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 04/05/2021 bis 11/06/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 11/06/2021 bis 25/06/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 25/06/2021 bis 29/08/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 29/08/2021 bis 24/10/2021 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 24/10/2021 bis 15/12/2021 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 15/12/2021 bis 26/12/2021 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 26/12/2021 bis 06/01/2022 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 1.698 | EUR € 1.698 |
vom 06/01/2022 bis 28/01/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 28/01/2022 bis 07/02/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 07/02/2022 bis 02/04/2022 | Mid-high season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 02/04/2022 bis 09/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 09/04/2022 bis 19/04/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 19/04/2022 bis 24/04/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 24/04/2022 bis 29/04/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 29/04/2022 bis 03/05/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 03/05/2022 bis 10/06/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 10/06/2022 bis 24/06/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 24/06/2022 bis 28/08/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 28/08/2022 bis 23/10/2022 | Mid-high season | 3 Nächte | EUR € 1.075 | EUR € 1.180 |
vom 23/10/2022 bis 15/12/2022 | Low season | 2 Nächte | EUR € 816 | EUR € 1.017 |
vom 15/12/2022 bis 26/12/2022 | High season | 4 Nächte | EUR € 1.410 | EUR € 1.410 |
vom 26/12/2022 bis 06/01/2023 | Peak season | 5 Nächte | EUR € 1.698 | EUR € 1.698 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |