11x11m
10/10The villa is very clean, perfect kitchen, great service, good location, the manager is very nice and well-organized.
10/10It's really great! Especially the service!!!! What a perfect experience here! The view, the service are all wonderful!! I would like to book this villa again when I come travelling in Bali next time =)
10/10What an amazing villa, excellent food and so much space.
10/10This villa is amazing and Harsana and his team are so attentive and spoiled us beyond belief.
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 26/12/2022 체크아웃: 06/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,791,000 | ₩2,791,000 |
체크인: 06/01/2023 체크아웃: 20/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 20/01/2023 체크아웃: 30/01/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 30/01/2023 체크아웃: 01/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 01/04/2023 체크아웃: 07/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 07/04/2023 체크아웃: 11/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 11/04/2023 체크아웃: 17/04/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 17/04/2023 체크아웃: 28/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 28/04/2023 체크아웃: 02/05/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 02/05/2023 체크아웃: 09/06/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 09/06/2023 체크아웃: 23/06/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 23/06/2023 체크아웃: 27/08/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 27/08/2023 체크아웃: 22/10/2023 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 22/10/2023 체크아웃: 15/12/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 15/12/2023 체크아웃: 26/12/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 26/12/2023 체크아웃: 06/01/2024 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,791,000 | ₩2,791,000 |
체크인: 06/01/2024 체크아웃: 09/02/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 09/02/2024 체크아웃: 19/02/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 19/02/2024 체크아웃: 29/03/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 29/03/2024 체크아웃: 14/04/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 14/04/2024 체크아웃: 28/04/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 28/04/2024 체크아웃: 15/06/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 15/06/2024 체크아웃: 29/06/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 29/06/2024 체크아웃: 01/09/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 01/09/2024 체크아웃: 27/10/2024 | Mid-high season | 하루숙박료 | ₩1,761,100 | ₩1,932,100 |
체크인: 27/10/2024 체크아웃: 14/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | ₩1,503,300 | ₩1,674,400 |
체크인: 14/12/2024 체크아웃: 26/12/2024 | High season | 하루숙박료 | ₩2,318,800 | ₩2,318,800 |
체크인: 26/12/2024 체크아웃: 06/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | ₩2,791,000 | ₩2,791,000 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |