12 x 5m
10/10Attentive service, always put in effort to support our request for groceries. Different food. The BBQ was really good and value for money. Rooms generally good. Can improve dining area's ventilation with fins. Thank you for your hospitality & service.
10/10The staff are so warm-hearted. Service is good. I really like the design, the space, and the plants here. NicoNico Mansion is highly recommended.
8.2/10Yes, our family loves staying at niconico mansion .. it's really suitable at niconico for family relaxation, of course the staff there are all good at serving us ... for each room is also very spacious 🥰❤️
10/10We had such a great time at NicoNico Mansion. Cant wait to come back to Bali. Everyone here made the trip so enjoyable and memorable, Thank you soo much!
period | 最少入住 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
从 21/03/2025 到 01/05/2025 | Mid-high season | 2 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 01/05/2025 到 01/06/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 01/06/2025 到 01/07/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 675 | USD 765 | USD 855 |
从 01/07/2025 到 19/07/2025 | High season | 2 夜 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
从 19/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 5 夜 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
从 01/09/2025 到 01/10/2025 | Mid-high season | 3 夜 | USD 675 | USD 765 | USD 855 |
从 01/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 20/12/2025 到 11/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 1,095 | USD 1,095 | USD 1,095 |
从 11/01/2026 到 12/01/2026 | Low season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 12/01/2026 到 03/04/2026 | Low season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 03/04/2026 到 20/04/2026 | High season | 5 夜 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
从 20/04/2026 到 01/06/2026 | Low season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 01/06/2026 到 01/07/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 675 | USD 765 | USD 855 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 5 夜 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
从 01/09/2026 到 12/10/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 675 | USD 765 | USD 855 |
从 12/10/2026 到 20/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 630 | USD 720 | USD 810 |
从 20/12/2026 到 11/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 1,095 | USD 1,095 | USD 1,095 |
享有10%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 |
享有20%优惠折扣 入住 28 晚或更长时间 |
享有15%优惠折扣 只需您在入住日期30天内预订! |
享有5%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! |
享有15%优惠折扣 从21/03/2025 到01/05/2025 |
享有15%优惠折扣 入住 14 晚或更长时间 |