最少入住 | 16 bedrooms | ||
---|---|---|---|
从 01/07/2022 到 01/09/2022 | High season | 4 夜 | ¥24,690 |
从 01/09/2022 到 01/10/2022 | Mid-high season | 3 夜 | ¥30,480 |
从 01/10/2022 到 20/12/2022 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 20/12/2022 到 11/01/2023 | Peak season | 5 夜 | ¥33,610 |
从 11/01/2023 到 20/01/2023 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 20/01/2023 到 30/01/2023 | High season | 4 夜 | ¥32,280 |
从 30/01/2023 到 07/04/2023 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 07/04/2023 到 13/04/2023 | High season | 4 夜 | ¥32,280 |
从 13/04/2023 到 19/04/2023 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 19/04/2023 到 29/04/2023 | High season | 4 夜 | ¥32,280 |
从 29/04/2023 到 01/06/2023 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 01/06/2023 到 01/07/2023 | Mid-high season | 3 夜 | ¥30,480 |
从 01/07/2023 到 01/09/2023 | High season | 4 夜 | ¥32,280 |
从 01/09/2023 到 01/10/2023 | Mid-high season | 3 夜 | ¥30,480 |
从 01/10/2023 到 20/12/2023 | Low season | 3 夜 | ¥27,440 |
从 20/12/2023 到 11/01/2024 | Peak season | 5 夜 | ¥33,610 |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights |
10% off for a booking more than 6 months before the stay |