10/10We had such a great time at NicoNico Mansion. Cant wait to come back to Bali. Everyone here made the trip so enjoyable and memorable, Thank you soo much!
최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | ||
---|---|---|---|---|---|
체크인: 10/10/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 735 | USD 815 | USD 895 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 12/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 935 | USD 1,015 | USD 1,095 |
체크인: 12/01/2025 체크아웃: 26/01/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 735 | USD 815 | USD 895 |
체크인: 26/01/2025 체크아웃: 01/02/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
체크인: 01/02/2025 체크아웃: 18/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 735 | USD 815 | USD 895 |
체크인: 18/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 735 | USD 815 | USD 895 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 775 | USD 855 | USD 935 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 890 | USD 970 | USD 1,050 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 775 | USD 855 | USD 935 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 735 | USD 815 | USD 895 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 935 | USD 1,015 | USD 1,095 |
10% off for a stay of 7 nights or longer |
20% off for a stay of 28 nights or longer |
15% off for a booking less than 30 days before the stay |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |