10/10Fantastic hospitality, great food served into the morning. Friendly and helpful hosts. Thank you for making our day every morning. We will always remember your smiles and humbleness. Thank you and God Bless!
10/10We had a lovely stay at Villa Candi Kecil, lovely hard working staff. They deserve a day rise! gorgeous village and people and very warm welcome. We loved our relaxed stay here. Hope to come back again. Amazingly kind staff, thank you! All is excellent!
10/10#Sydney Australia 13 April Our 1 week stay was easy and delightful. The staff was vary friendly and helpful, the food was delicious! Dewa and staff were amazing! They accommodated our every need. Dewa was very helpful in organizing tours and drivers for us, the pool was a great temperature and well maintained. The whole villa was beautiful and very peaceful. We would definitely stay here again! Thank you!
10/10A lovely villa – very friendly. Helpful staff, delicious breakfast – dinners! Nice massages, comfortable beds, very relaxing! All in all super happy with our stay. Thank you very much!
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 01/10/2024 | Mid-high season | 泊 | USD 610 | USD 650 | USD 690 |
チェックイン 01/10/2024 チェックアウト 20/12/2024 | Low season | 泊 | USD 468 | USD 502 | USD 536 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 01/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 750 | USD 800 | USD 800 |
チェックイン 01/01/2025 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 750 | USD 800 | USD 800 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 18/04/2025 | Low season | 泊 | USD 468 | USD 502 | USD 536 |
チェックイン 18/04/2025 チェックアウト 23/04/2025 | High season | 泊 | USD 780 | USD 780 | USD 780 |
チェックイン 23/04/2025 チェックアウト 01/06/2025 | Low season | 泊 | USD 468 | USD 502 | USD 536 |
チェックイン 01/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 610 | USD 650 | USD 690 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 780 | USD 780 | USD 780 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 610 | USD 650 | USD 690 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 468 | USD 502 | USD 536 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 800 | USD 800 | USD 800 |
10%引き 7 泊以上 |
5%引き for a booking more than 6 months before the stay |
20%引き for a booking less than 21 days before the stay |