13 x 9 x 1.1-1.8 m
10/10We stayed at Villa Alamanda for three nights before we went to Seminyak for a week there in another house. We regret that we didn't spend more days in Ubud and Alamanda. The house was great , the location likewise and the staff was excellent more than excellent actually, we had tears in our eyes when we had to leave. We have nothing but good things to say about Alamanda and can recommend it to anyone who likes to visit Bali.
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | ¥129,300 |
チェックイン 06/01/2023 チェックアウト 20/01/2023 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 20/01/2023 チェックアウト 30/01/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 30/01/2023 チェックアウト 01/04/2023 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 01/04/2023 チェックアウト 07/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 07/04/2023 チェックアウト 11/04/2023 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 11/04/2023 チェックアウト 17/04/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 17/04/2023 チェックアウト 28/04/2023 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 28/04/2023 チェックアウト 02/05/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 02/05/2023 チェックアウト 09/06/2023 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 09/06/2023 チェックアウト 23/06/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 23/06/2023 チェックアウト 27/08/2023 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 27/08/2023 チェックアウト 22/10/2023 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 22/10/2023 チェックアウト 15/12/2023 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 15/12/2023 チェックアウト 26/12/2023 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 26/12/2023 チェックアウト 06/01/2024 | Peak season | 泊 | ¥129,300 |
チェックイン 06/01/2024 チェックアウト 09/02/2024 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 09/02/2024 チェックアウト 19/02/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 19/02/2024 チェックアウト 29/03/2024 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 29/03/2024 チェックアウト 14/04/2024 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 14/04/2024 チェックアウト 28/04/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 28/04/2024 チェックアウト 15/06/2024 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 15/06/2024 チェックアウト 29/06/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 29/06/2024 チェックアウト 01/09/2024 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 01/09/2024 チェックアウト 27/10/2024 | Mid-high season | 泊 | ¥85,200 |
チェックイン 27/10/2024 チェックアウト 14/12/2024 | Low season | 泊 | ¥71,500 |
チェックイン 14/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | High season | 泊 | ¥106,600 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | ¥129,300 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 4 months before the stay in high season(s) |
5% off for a booking more than 4 months before the stay in peak season(s) |
15% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in high, peak season(s) |