3 x 5m
10/10We had a lovely stay at this beautiful villa during a crazy time. Wish we could stay forever!
10/10Great location, amazing staff, and a villa we definitely will try to return to. Enjoyed our stay in Seminyak because we had a welcoming villa to return to.
9.4/10What a perfect surrounding! We love the place and the staff! They took good care of us! Thank you for having us, we will think back of Bali when we are home!
10/10Absolutely sublime, like taking a step back in time! Clearly the owners share our passion for antiques. So finely thought out designed! Staff so gracious and helpful. Thank you so much for hosting us, would love to return someday.
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 24/11/2020 チェックアウト 23/12/2020 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 23/12/2020 チェックアウト 05/01/2021 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 109,900 |
チェックイン 05/01/2021 チェックアウト 26/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 26/03/2021 チェックアウト 31/03/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 31/03/2021 チェックアウト 06/04/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 06/04/2021 チェックアウト 12/04/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 12/04/2021 チェックアウト 30/04/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 30/04/2021 チェックアウト 04/05/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 04/05/2021 チェックアウト 11/06/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 11/06/2021 チェックアウト 25/06/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 25/06/2021 チェックアウト 29/08/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 29/08/2021 チェックアウト 24/10/2021 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 24/10/2021 チェックアウト 15/12/2021 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 15/12/2021 チェックアウト 26/12/2021 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 26/12/2021 チェックアウト 06/01/2022 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 109,900 |
チェックイン 06/01/2022 チェックアウト 28/01/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 28/01/2022 チェックアウト 07/02/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 07/02/2022 チェックアウト 02/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 02/04/2022 チェックアウト 09/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 09/04/2022 チェックアウト 19/04/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 19/04/2022 チェックアウト 24/04/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 24/04/2022 チェックアウト 29/04/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 29/04/2022 チェックアウト 03/05/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 03/05/2022 チェックアウト 10/06/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 10/06/2022 チェックアウト 24/06/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 24/06/2022 チェックアウト 28/08/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 28/08/2022 チェックアウト 23/10/2022 | Mid-high season | 泊 | JPY ¥ 72,800 |
チェックイン 23/10/2022 チェックアウト 15/12/2022 | Low season | 泊 | JPY ¥ 60,500 |
チェックイン 15/12/2022 チェックアウト 26/12/2022 | High season | 泊 | JPY ¥ 85,200 |
チェックイン 26/12/2022 チェックアウト 06/01/2023 | Peak season | 泊 | JPY ¥ 109,900 |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |