6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.35 x 3.63 m; depth1.37 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
6.34 x 3.74 m; depth1.35 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
9.60 x 4.23 m; depth1.26 m
Lobby and Entrance
Restaurant
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 16 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/08/2026 | High season | 泊 | USD 541 | USD 662 | USD 875 | USD 5,480 |
| チェックイン 01/08/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 520 | USD 662 | USD 812 | USD 5,312 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 465 | USD 575 | USD 692 | USD 4,614 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 418 | USD 520 | USD 675 | USD 4,216 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 563 | USD 690 | USD 880 | USD 5,648 |
| 30%引き 2 泊以上 01/08/2026 から 11/01/2027 までの宿泊 |
| 20%引き 6 泊以上 |