Master Bedroom
Er zijn momenteel geen beoordelingen beschikbaar voor deze villa. Wees ervan verzekerd dat deze villa grondig is doorgelicht door ons team. Vraag ons gerust alles wat je leuk vindt aan deze villa!
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.301 | USD 1.518 | USD 1.843 |
| van 01/07/2026 tot 16/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.735 | USD 1.952 | USD 2.168 |
| van 16/09/2026 tot 26/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.301 | USD 1.518 | USD 1.843 |
| van 26/10/2026 tot 15/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 1.084 | USD 1.301 | USD 1.518 |
| van 15/12/2026 tot 16/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 2.710 | USD 2.710 | USD 2.710 |
| 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights |
| 10% korting for a booking more than 90 days before the stay |
| 20% korting voor een boeking minder dan 7 dagen voor uw aankomst |
| 30% korting voor een verblijf langer dan 30 nights |