Voor diegene die gewoonweg geen genoeg kunnen krijgen van het spectaculaire uitzicht op Jimbaran Bay, is Villa Aiko de perfecte keuze. Villa Aiko heeft het voorrecht om gelegen te zijn op de top van de klif, waardoor gasten hun tijd kunnen doorbrengen met het genieten van de schoonheid van de baai en de eindeloze horizon.
Villa Aiko heeft vier slaapkamers, die zijn verdeeld over de gehele villa, wat zorgt voor privacy voor alle gasten. En-suite badkamers zijn ultramodern, en maken gebruik van chique Grohe armaturen voor een luxueuze badtijd.
De woon- en eetkamers zijn warm en gezellig, met zowel een oosterse als westerse ontwerp om zo het modern chique element met de Balinese decoraties perfect te laten blenden. Ondanks het prachtige interieur zijn gasten altijd aangetrokken tot het dek buiten, wat hoort bij een villa met zo’n prachtig uitzicht.
Het buiten dek heeft een fraai infinity zwembad welke omgeven wordt door ligbedden. Dit moedigt gasten om te blijven hangen en te genieten de enorme uitgestrektheid van de zee en de lucht. De perfecte manier om te ontspannen...
3 x 10m
10/10We had the most wonderful stay. Everybody was so caring and looked after us very very well. Thank you for all your amazing food and great care. We appreciate all your hard work. Hope to see you again!
9.6/10Thank you for everything. You are wonderful people. We all really liked everything. The food was very tasty.
Minimum verblijf | 4 slaapkamers | ||
---|---|---|---|
van 24/11/2020 tot 23/12/2020 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 23/12/2020 tot 05/01/2021 | Peak season | 4 nacthen | EUR € 955 |
van 05/01/2021 tot 26/03/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 26/03/2021 tot 31/03/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 31/03/2021 tot 06/04/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 06/04/2021 tot 12/04/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 12/04/2021 tot 30/04/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 30/04/2021 tot 04/05/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 04/05/2021 tot 11/06/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 11/06/2021 tot 25/06/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 25/06/2021 tot 29/08/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 29/08/2021 tot 24/10/2021 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 24/10/2021 tot 15/12/2021 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 15/12/2021 tot 26/12/2021 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 26/12/2021 tot 06/01/2022 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 955 |
van 06/01/2022 tot 28/01/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 28/01/2022 tot 07/02/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 07/02/2022 tot 02/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 02/04/2022 tot 09/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 09/04/2022 tot 19/04/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 19/04/2022 tot 24/04/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 24/04/2022 tot 29/04/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 29/04/2022 tot 03/05/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 03/05/2022 tot 10/06/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 10/06/2022 tot 24/06/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 24/06/2022 tot 28/08/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 28/08/2022 tot 23/10/2022 | Mid-high season | 3 nacthen | EUR € 666 |
van 23/10/2022 tot 15/12/2022 | Low season | 2 nacthen | EUR € 560 |
van 15/12/2022 tot 26/12/2022 | High season | 4 nacthen | EUR € 762 |
van 26/12/2022 tot 06/01/2023 | Peak season | 5 nacthen | EUR € 955 |
10% off for a booking less than 30 days before the stay |
15% off for a booking more than 4 months before the stay in low, mid-high, high season(s) |
15% off for a stay longer than 10 nights in low, mid-high season(s) |
10% off for a stay longer than 10 nights in high season(s) |
5% off for a stay longer than 10 nights in peak season(s) |