10 x 2.5 m
10 x 2 m
15 x 2 m
10 x 2.5 m
9 x 3 m
최소 숙박 | 12 객실 | 14 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 08/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,121,100 | KRW ₩ 2,121,100 |
체크인: 11/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,851,800 | KRW ₩ 1,851,800 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,851,800 | KRW ₩ 1,851,800 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 01/06/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 01/06/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 01/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,851,800 | KRW ₩ 1,851,800 |
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 01/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 01/10/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 1,290,700 | KRW ₩ 1,509,500 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 11/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 2,121,100 | KRW ₩ 2,121,100 |
10% off for a stay longer than 10 nights |
20% off for a booking less than 30 days before the stay |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
30% off for a stay from 11/01/2021 to 01/07/2021 |