6 x 2
10/10A nice and quiet environment. Walking distance to some nearby attractions. As we travel for a relax travel instead of doing many activities, this is a great place for that.
8.8/10Loved the villa! It was beautiful and clean and exactly like the photos! The shower was awesome and the bed super comfy! The time we spent there was super relaxing!
최소 숙박 | 1 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 01/09/2020 체크아웃: 01/10/2020 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 145,900 |
체크인: 01/10/2020 체크아웃: 20/12/2020 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 140,300 |
체크인: 20/12/2020 체크아웃: 11/01/2021 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 168,300 |
체크인: 11/01/2021 체크아웃: 11/02/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 140,300 |
체크인: 11/02/2021 체크아웃: 21/02/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 151,500 |
체크인: 21/02/2021 체크아웃: 31/03/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 140,300 |
체크인: 31/03/2021 체크아웃: 06/04/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 151,500 |
체크인: 06/04/2021 체크아웃: 01/06/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 140,300 |
체크인: 01/06/2021 체크아웃: 01/07/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 145,900 |
체크인: 01/07/2021 체크아웃: 01/09/2021 | High season | 하루숙박료 | KRW ₩ 151,500 |
체크인: 01/09/2021 체크아웃: 01/10/2021 | Mid-high season | 하루숙박료 | KRW ₩ 145,900 |
체크인: 01/10/2021 체크아웃: 20/12/2021 | Low season | 하루숙박료 | KRW ₩ 140,300 |
체크인: 20/12/2021 체크아웃: 11/01/2022 | Peak season | 하루숙박료 | KRW ₩ 168,300 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay longer than 5 nights |
10% off for a booking less than 7 days before the stay |
30% off for a booking before 01/07/2021 |