8 x 3 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 20/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 20/10/2026 체크아웃: 25/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 25/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 446 | USD 446 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 26/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 26/03/2027 체크아웃: 12/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 413 | USD 413 |
| 체크인: 12/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 413 | USD 413 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 323 | USD 363 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 290 | USD 330 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 446 | USD 446 |
| 30% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 16/07/2026 to 01/09/2026 |
| 25% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/09/2026 to 01/10/2026 |
| 15% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 01/10/2026 to 20/12/2026 |
| 10% off for a stay of 2 nights or longer for a stay from 20/12/2026 to 01/07/2027 |