8 x 3 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 323 | USD 363 |
| チェックイン 01/10/2026 チェックアウト 20/10/2026 | Low season | 泊 | USD 290 | USD 330 |
| チェックイン 20/10/2026 チェックアウト 25/10/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 323 | USD 363 |
| チェックイン 25/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 290 | USD 330 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 446 | USD 446 |
| チェックイン 11/01/2027 チェックアウト 26/03/2027 | Low season | 泊 | USD 290 | USD 330 |
| チェックイン 26/03/2027 チェックアウト 12/04/2027 | High season | 泊 | USD 413 | USD 413 |
| チェックイン 12/04/2027 チェックアウト 01/06/2027 | Low season | 泊 | USD 290 | USD 330 |
| チェックイン 01/06/2027 チェックアウト 01/07/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 323 | USD 363 |
| チェックイン 01/07/2027 チェックアウト 01/09/2027 | High season | 泊 | USD 413 | USD 413 |
| チェックイン 01/09/2027 チェックアウト 01/10/2027 | Mid-high season | 泊 | USD 323 | USD 363 |
| チェックイン 01/10/2027 チェックアウト 20/12/2027 | Low season | 泊 | USD 290 | USD 330 |
| チェックイン 20/12/2027 チェックアウト 11/01/2028 | Peak season | 泊 | USD 446 | USD 446 |
| 30%引き 2 泊以上 16/07/2026 から 01/09/2026 までの宿泊 |
| 25%引き 2 泊以上 01/09/2026 から 01/10/2026 までの宿泊 |
| 15%引き 2 泊以上 01/10/2026 から 20/12/2026 までの宿泊 |
| 10%引き 2 泊以上 20/12/2026 から 01/07/2027 までの宿泊 |