Second Floor Bedroom
River Bedroom
Pool Bedroom
Swimming Pool
Kitchen and Dining Room
10/10Villa Khayal was a home more than a villa. The staff Dewa was very accomplished and helpful. Vincent was the perfect host. location wise it is walking distance to a number ofe shops and best cafe, called Watercress. We enjoyed our time and highly recommend this villa to family and groups; there is a lot of privacy and just a great area.
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 23/10/2026 체크아웃: 26/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 26/10/2026 체크아웃: 30/10/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 30/10/2026 체크아웃: 02/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 02/11/2026 체크아웃: 06/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 06/11/2026 체크아웃: 09/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 09/11/2026 체크아웃: 13/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 13/11/2026 체크아웃: 16/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 16/11/2026 체크아웃: 20/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 20/11/2026 체크아웃: 23/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 23/11/2026 체크아웃: 27/11/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 27/11/2026 체크아웃: 30/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 30/11/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 04/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 04/12/2026 체크아웃: 07/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 07/12/2026 체크아웃: 11/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 11/12/2026 체크아웃: 14/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 14/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 25/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 25/12/2026 체크아웃: 28/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 28/12/2026 체크아웃: 01/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 01/01/2027 체크아웃: 02/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 02/01/2027 체크아웃: 05/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 05/01/2027 체크아웃: 09/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 09/01/2027 체크아웃: 12/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 12/01/2027 체크아웃: 16/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 16/01/2027 체크아웃: 19/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 19/01/2027 체크아웃: 23/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 23/01/2027 체크아웃: 26/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 26/01/2027 체크아웃: 30/01/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 30/01/2027 체크아웃: 01/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 01/02/2027 체크아웃: 02/02/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 02/02/2027 체크아웃: 06/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 06/02/2027 체크아웃: 09/02/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 09/02/2027 체크아웃: 13/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 13/02/2027 체크아웃: 16/02/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 16/02/2027 체크아웃: 20/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 20/02/2027 체크아웃: 23/02/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 23/02/2027 체크아웃: 27/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 27/02/2027 체크아웃: 02/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 02/03/2027 체크아웃: 06/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 06/03/2027 체크아웃: 09/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 09/03/2027 체크아웃: 13/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 13/03/2027 체크아웃: 16/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 16/03/2027 체크아웃: 20/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 20/03/2027 체크아웃: 23/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 23/03/2027 체크아웃: 27/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 27/03/2027 체크아웃: 30/03/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 30/03/2027 체크아웃: 01/04/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 01/04/2027 체크아웃: 03/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 03/04/2027 체크아웃: 06/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 06/04/2027 체크아웃: 10/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 10/04/2027 체크아웃: 13/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 13/04/2027 체크아웃: 17/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 17/04/2027 체크아웃: 20/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 20/04/2027 체크아웃: 24/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 24/04/2027 체크아웃: 27/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 27/04/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 01/05/2027 체크아웃: 04/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 04/05/2027 체크아웃: 08/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 08/05/2027 체크아웃: 11/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 11/05/2027 체크아웃: 15/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 15/05/2027 체크아웃: 18/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 18/05/2027 체크아웃: 22/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 22/05/2027 체크아웃: 25/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 25/05/2027 체크아웃: 29/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 29/05/2027 체크아웃: 01/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 05/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 05/06/2027 체크아웃: 08/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 08/06/2027 체크아웃: 12/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 12/06/2027 체크아웃: 15/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 15/06/2027 체크아웃: 19/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 19/06/2027 체크아웃: 22/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 22/06/2027 체크아웃: 26/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 26/06/2027 체크아웃: 29/06/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 196 |
| 체크인: 29/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 180 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 03/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 03/07/2027 체크아웃: 06/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 06/07/2027 체크아웃: 10/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 10/07/2027 체크아웃: 13/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 13/07/2027 체크아웃: 17/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 17/07/2027 체크아웃: 20/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 20/07/2027 체크아웃: 24/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 24/07/2027 체크아웃: 27/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 27/07/2027 체크아웃: 31/07/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 31/07/2027 체크아웃: 03/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 03/08/2027 체크아웃: 07/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 07/08/2027 체크아웃: 10/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 10/08/2027 체크아웃: 14/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 14/08/2027 체크아웃: 17/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 17/08/2027 체크아웃: 21/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 21/08/2027 체크아웃: 24/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 24/08/2027 체크아웃: 28/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 28/08/2027 체크아웃: 31/08/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 31/08/2027 체크아웃: 04/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 04/09/2027 체크아웃: 07/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 07/09/2027 체크아웃: 11/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 11/09/2027 체크아웃: 14/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 14/09/2027 체크아웃: 18/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 18/09/2027 체크아웃: 21/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 21/09/2027 체크아웃: 25/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 25/09/2027 체크아웃: 28/09/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 28/09/2027 체크아웃: 01/10/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 01/10/2027 체크아웃: 02/10/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 02/10/2027 체크아웃: 05/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 05/10/2027 체크아웃: 09/10/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 09/10/2027 체크아웃: 12/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 12/10/2027 체크아웃: 16/10/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 16/10/2027 체크아웃: 19/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 19/10/2027 체크아웃: 23/10/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 23/10/2027 체크아웃: 26/10/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 26/10/2027 체크아웃: 30/10/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 30/10/2027 체크아웃: 02/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 02/11/2027 체크아웃: 06/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 06/11/2027 체크아웃: 09/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 09/11/2027 체크아웃: 13/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 13/11/2027 체크아웃: 16/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 16/11/2027 체크아웃: 20/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 20/11/2027 체크아웃: 23/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 23/11/2027 체크아웃: 27/11/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 27/11/2027 체크아웃: 30/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 175 |
| 체크인: 30/11/2027 체크아웃: 01/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 160 |
| 체크인: 01/12/2027 체크아웃: 04/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 04/12/2027 체크아웃: 07/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 07/12/2027 체크아웃: 11/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 11/12/2027 체크아웃: 14/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 14/12/2027 체크아웃: 18/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 18/12/2027 체크아웃: 21/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 21/12/2027 체크아웃: 25/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 체크인: 25/12/2027 체크아웃: 28/12/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 240 |
| 체크인: 28/12/2027 체크아웃: 01/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 220 |
| 5% off for a stay of 7 nights or longer |
| 10% off for a booking more than 150 days before the stay |
| 15% off for a stay of 30 nights or longer |
| 15% off for a booking less than 20 days before the stay |
| 20% off for a stay of 30 nights or longer |