16 x 4m
12 x 4m
10/10Novi was absolutely amazing! Thank you! Everything was absolutely perfect! Can not wait to come back. Refer to all my friends, exceeded all our expectations. Thank you!
9.8/10All of the staffs were great! Novi, Ayu and Nala especially! Thank you for making this trip wonderful. Would love to recommend this villa. Thank you so much!
9.8/10This Villa was a wonderful experience for our 5 families every request was answered and followed up promptly. It was tropical paradise within close proximity to the shops and restaurants of Seminyak.
10/10Novi has been particularly helpful to our group and have shown to be good at giving suggestions and recommendations in addition to helping us. Nala has also been a great help to our large group and we're always felt that he was always trying his best to accommodate any special request we had. Thank you for a great stay and all the staffs dedication to our visit. All positives with regard to the staff and the villa.
최소 숙박 | 12 객실 | ||
---|---|---|---|
체크인: 17/05/2022 체크아웃: 01/07/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩3,331,500 |
체크인: 01/07/2022 체크아웃: 16/09/2022 | High season | 하루숙박료 | ₩4,612,800 |
체크인: 16/09/2022 체크아웃: 20/12/2022 | Low season | 하루숙박료 | ₩3,331,500 |
체크인: 20/12/2022 체크아웃: 09/01/2023 | Peak season | 하루숙박료 | ₩5,125,300 |
체크인: 09/01/2023 체크아웃: 19/01/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩3,331,500 |
체크인: 19/01/2023 체크아웃: 26/01/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩4,612,800 |
체크인: 26/01/2023 체크아웃: 05/04/2023 | Low season | 하루숙박료 | ₩3,331,500 |
체크인: 05/04/2023 체크아웃: 12/04/2023 | High season | 하루숙박료 | ₩4,612,800 |
10% off for a booking more than 4 months before the stay |
10% off for a stay longer than 7 nights |
25% off for a booking less than 7 days before the stay |