16 x 4m
12 x 4m
10/10Novi was absolutely amazing! Thank you! Everything was absolutely perfect! Can not wait to come back. Refer to all my friends, exceeded all our expectations. Thank you!
9.8/10All of the staffs were great! Novi, Ayu and Nala especially! Thank you for making this trip wonderful. Would love to recommend this villa. Thank you so much!
9.8/10This Villa was a wonderful experience for our 5 families every request was answered and followed up promptly. It was tropical paradise within close proximity to the shops and restaurants of Seminyak.
10/10Novi has been particularly helpful to our group and have shown to be good at giving suggestions and recommendations in addition to helping us. Nala has also been a great help to our large group and we're always felt that he was always trying his best to accommodate any special request we had. Thank you for a great stay and all the staffs dedication to our visit. All positives with regard to the staff and the villa.
| period | 최소 숙박 | 8 객실 | 10 객실 | 12 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 09/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,800 | USD 4,800 | USD 4,800 |
| 체크인: 09/01/2027 체크아웃: 04/02/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| 체크인: 04/02/2027 체크아웃: 11/02/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| 체크인: 11/02/2027 체크아웃: 25/03/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| 체크인: 25/03/2027 체크아웃: 01/04/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| 체크인: 01/04/2027 체크아웃: 01/06/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| 체크인: 01/06/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 3,280 | USD 3,760 | USD 4,200 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 01/11/2027 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,760 | USD 3,120 | USD 3,480 |
| 체크인: 01/11/2027 체크아웃: 20/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,160 | USD 2,450 | USD 2,760 |
| 체크인: 20/12/2027 체크아웃: 09/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,800 | USD 4,800 | USD 4,800 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 01/01/2026 to 31/12/2026 |
| 10% off for a stay of 8 nights or longer in low, mid-high, high season(s) for a stay from 01/01/2026 to 31/12/2026 |
| 20% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) for a stay from 01/01/2026 to 31/12/2026 |