10/10Host enjoyable and staff were very helpful.
10/10The stay was amazing. It's a lovely villa. The staff always helpful, great service! Would love to return if we have the opportunity in the future.
10/10Very beautiful villa, couldn't be happier with our stay. The staff is very friendly and the villa is very nice! Would love to come back again, Thank you!
최소 숙박 | 6 객실 | 7 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 04/10/2024 체크아웃: 20/12/2024 | Low season | 하루숙박료 | USD 836 | USD 881 |
체크인: 20/12/2024 체크아웃: 01/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,132 | USD 1,132 |
체크인: 01/01/2025 체크아웃: 11/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,132 | USD 1,132 |
체크인: 11/01/2025 체크아웃: 18/04/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 836 | USD 881 |
체크인: 18/04/2025 체크아웃: 23/04/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,063 | USD 1,063 |
체크인: 23/04/2025 체크아웃: 01/06/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 836 | USD 881 |
체크인: 01/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 905 | USD 950 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,063 | USD 1,063 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 905 | USD 950 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 836 | USD 881 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,132 | USD 1,132 |
5% off for a booking more than 6 months before the stay |
10% off for a stay of 8 nights or longer |
15% off for a booking less than 30 days before the stay |