10 x 4 m
3 x 7 m
10/10The stay was amazing. It's a lovely villa. The staff always helpful, great service! Would love to return if we have the opportunity in the future.
10/10Very beautiful villa, couldn't be happier with our stay. The staff is very friendly and the villa is very nice! Would love to come back again, Thank you!
Mindestaufenhaltsdauer | 6 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|---|
vom 01/10/2023 bis 20/12/2023 | Mid-high season | 2 Nächte | 797 USD | 839 USD |
vom 20/12/2023 bis 11/01/2024 | Peak season | 3 Nächte | 1.029 USD | 1.029 USD |
vom 11/01/2024 bis 09/02/2024 | Low season | 2 Nächte | 836 USD | 881 USD |
vom 09/02/2024 bis 19/02/2024 | High season | 5 Nächte | 1.063 USD | 1.063 USD |
vom 19/02/2024 bis 29/03/2024 | Low season | 2 Nächte | 836 USD | 881 USD |
vom 29/03/2024 bis 04/04/2024 | High season | 5 Nächte | 1.063 USD | 1.063 USD |
vom 04/04/2024 bis 01/06/2024 | Low season | 2 Nächte | 836 USD | 881 USD |
vom 01/06/2024 bis 01/07/2024 | Mid-high season | 3 Nächte | 905 USD | 950 USD |
vom 01/07/2024 bis 01/09/2024 | High season | 5 Nächte | 1.063 USD | 1.063 USD |
vom 01/09/2024 bis 01/10/2024 | Mid-high season | 3 Nächte | 905 USD | 950 USD |
vom 01/10/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 2 Nächte | 836 USD | 881 USD |
vom 20/12/2024 bis 11/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 1.132 USD | 1.132 USD |
5% off für eine Buchung mehr als 6 Monate vor Anreise |
10% off für einen Aufenthalt ab 8 Nächte |
15% off für eine Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise |